PERCENTUALI CONTRIBUTIVE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2015
Accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui su ore ordinarie, festive, malattia e carenza infortunio:
lordo 15,40% - netto, da versare alla Cassa Edile, 11,35%
Accantonamento su ore di infortunio:
- dal 4 al 90 giorno: lordo 6,16% - netto 4,54%
- oltre il 90 giorno: lordo 3,85% - netto 2,84%
Accantonamento su ore di assenza per ferie:
lordo e netto, da versare alla Cassa Edile 18,50%
| a carico operaio | a carico ditta | TOTALE | |
| Contributo Cassa Edile | 0,425 % | 2,125 % | 2,55 % |
| Contributo A.P.E. ordinaria | - | 3,80 % | 3,80 % |
| Quote di adesione contrattuale | 0,937 % | 0,722 % * | 1,659 % |
| Edilform Estense per formazione | - | 0,50 % | 0,50 % |
| Edilform Estense per sicurezza | - | 0,50 % | 0,50 % |
| Malattia/infortunio carenza e prestazioni varie | - | 1,65 % | 1,65 % |
| RLST | - | 0,50 % | 0,50 % |
| Lavori usuranti e pesanti | - | 0,10 % | 0,10 % |
| TOTALI | 1,362 % | 9,897 % | 11,259 % |
* Le cooperative aderenti alle associazioni firmatarie versano solo la quota nazionale dello 0,222%
AGENZIE INTERINALI
Accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui :
lordo 15,40 % - netto, da versare alla Cassa Edile 11,35 %
Accantonamento su ore di assenza per ferie :
lordo e netto, da versare alla Cassa Edile 18,50 %
| a carico operaio | a carico ditta | TOTALE | |
| Contributo Cassa Edile | 0,425 % | 2,125 % | 2,550 % |
| Contributo A.P.E. ordinaria | -- | 3,800 % | 3,800 % |
| Quote di adesione contrattuale | 0,937 % | 0,722 % | 1,659 % |
| Edilform Estense per sicurezza | -- | 0,500 % | 0,500 % |
| Malattia/infortunio carenza e prestazioni varie | -- | 1,650 % | 1,650 % |
| RLST | -- | 0,500 % | 0,500 % |
| Fondo lavori usuranti e pesanti | -- | 0,100 % | 0,100 % |
| Contributo CIG interinale | -- | 0,300% | 0,300% |
| Formazione interinale | -- | 3,868% | 3,868% |
| TOTALI | 1,362 % | 13,565 % | 14,927 % |
Torna all'elenco delle notizie