PERCENTUALI CONTRIBUTIVE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 IMPRESE ARTIGIANE
Accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui su ore ordinarie, festive, malattia e carenza infortunio:
lordo 15,40% - netto, da versare alla Cassa Edile, 11,35%
Accantonamento su ore di assenza per ferie:
lordo e netto, da versare alla Cassa Edile 18,50%
| a carico operaio | a carico ditta | TOTALE | |
| Contributo Cassa Edile | 0,425 % | 2,125 % | 2,55 % |
| Contributo A.P.E. ordinaria | - | 3,80 % | 3,80 % |
| Quote di adesione contrattuale | 0,937 % | 0,722 % * | 1,659 % |
| Edilform Estense per formazione | - | 0,50 % | 0,50 % |
| Edilform Estense per sicurezza | - | 0,50 % | 0,50 % |
| RLST | - | 0,50 % | 0,50 % |
| Malattia/infortunio carenza e prestazioni varie | - | 0,55 % | 0,55 % |
| Fondo prepensionamenti | - | 0,30 % | 0,30 % |
| Fondo Sanitario ** | - | 0,70 % | 0,70 % |
| Fondo incentivo occupazione | - | 0,20 % | 0,20 % |
| TOTALI | 1,362 % | 9,897 % | 11,259 % |
** Per gli impiegati la contribuzione a carico ditta è pari allo 0,52%
Scarica gli allegati:
Torna all'elenco delle notizie