PERCENTUALI CONTRIBUTIVE IN VIGORE DAL 1° APRILE 2019 PER TUTTE LE IMPRESE
Accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui :
lordo 15,40 % - netto, da versare alla Cassa Edile 11,35 %
Accantonamento su ore di assenza per ferie :
lordo e netto, da versare alla Cassa Edile 18,50 %
a carico operaio | a carico ditta | TOTALE | |
Contributo Cassa Edile | 0,425 % | 2,125 % | 2,550 % |
Contributo A.P.E. ordinaria | - | 3,840 % | 3,840 % |
Quote di adesione contrattuale | 0,937 % | 0,722 % * | 1,659 % |
Edilform Estense per formazione | - | 0,500 % | 0,500 % |
Edilform Estense per sicurezza | - | 0,500 % | 0,500 % |
RLST | - | 0,500 % | 0,500 % |
Malattia/infortunio carenza e prestazioni varie | - | 1,060 % | 1,060 % |
Fondo prepensionamenti | - | 0,200 % | 0,200 % |
Fondo Sanitario ** - *** | - | 0,350 % | 0,350 % |
Fondo incentivo occupazione *** | - | 0,100 % | 0,100 % |
TOTALI | 1,362 % | 9,897 % | 11,259 % |
* Le cooperative aderenti alle associazioni Lega Cooperative, Confcooperative e AGCI versano solo la quota nazionale dello 0,222%
** Per gli impiegati la contribuzione a totale carico ditta è pari allo 0,26%
*** Contribuzione calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo - afac (solo artigiani) - contingenza - EDR - ITS
Scarica gli allegati:
Torna all'elenco delle notizie